| Marchio: | Winroller | 
| Numero di modello: | Roller di trasmissione con cintura con un volume elevato e basso rumore | 
| MOQ: | 1 bastone | 
| Prezzo: | Contact Us | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno | 
| Condizioni di pagamento: | TT, L/C | 
Commento:
Sono disponibili sia tubi in acciaio galvanizzato che in acciaio inossidabile
Utilizzato per linee trasportatrici a curva a scarico zero di tipo cono-roller
![]()
| Diametro del tubo e spessore della parete | Centro dell'asse | Lunghezza della manica | D1 | D2 | 
| φ50*1.5 | 11hex,φ12/15 | 300 | φ56 | φ74.9 | 
| 350 | φ52.9 | φ74.9 | ||
| 400 | φ56 | φ81.1 | ||
| 450 | φ52.9 | φ81.1 | ||
| 500 | φ56 | φ87.4 | ||
| 550 | φ52.9 | φ87.4 | ||
| 600 | φ56 | φ93.7 | ||
| 650 | φ52.9 | φ93.7 | ||
| 700 | φ56 | φ100 | ||
| 750 | φ52.9 | φ100 | ||
| 800 | φ56 | φ106.3 | ||
| 850 | φ52.9 | φ106.3 | 
![]()
![]()