Marchio: | Winroller |
Model Number: | Roller di trasporto in acciaio ad alta resistenza con doppio sprocket |
MOQ: | 1 bastone |
Prezzo: | Contact Us |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno |
Condizioni di pagamento: | TT, L/C |
Il trasportatore di potenza garantisce che le merci siano trasportate con precisione, fluidità e affidabilità secondo la velocità specificata.I motori a catena hanno una grande capacità di carico e una forte adattabilità ambientaleLe catene possono funzionare in situazioni in cui sono spesso esposte a olio, acqua e alte temperature.Velocità di trasporto di merci di solito non superiore a 30 m/min.
Commento:
È di elevata resistenza, grande coppia di trasferimento e soddisfa i requisiti per il trasporto di carichi pesanti.
Diametro del tubo e spessore della parete | Portamento | Centro dell'asse | Ruota a catena | A | B | C | Materiale per rulli | |||
Galvanizzazione di acciaio al carbonio | Altri prodotti | |||||||||
φ50*1,5/2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*3.0 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
Diagramma della doppia catena di trasmissione
Modello | Pistola | Distanza centrale consigliata T | Tolleranza | ||||
08B11T | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/0.4 |
08B14T | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/0.7 |
Batteria a trazione a catena singola: